Tổng Hợp Biển Số Xe Cả Nước
Danh sách biển số xe các tỉnh thành phía Bắc
| Tỉnh, Thành | Biển Số Xe | 
| 01.Hà Nội | 29,30,31,32,33,40 | 
| 02.Thái Nguyên | 20 | 
| 03.Phú Thọ | 19 | 
| 04.Bắc Giang | 98 | 
| 05.Hoà Bình | 28 | 
| 06.Bắc Ninh | 99 | 
| 07.Hà Nam | 90 | 
| 08.Hải Dương | 34 | 
| 09.Hưng Yên | 89 | 
| 10.Vĩnh Phúc | 88 | 
Danh sách biển số xe các tỉnh vùng duyên hải Bắc Bộ
| Tỉnh, Thành | Biển Số Xe | 
| 1.Quảng Ninh | 14 | 
| 2.Hải Phòng | 15,16 | 
| 3.Nam Định | 18 | 
| 4.Ninh Bình | 35 | 
| 5.Thái Bình | 17 | 
Danh sách biển số xe các tỉnh miền núi phía Bắc
| Tỉnh | Biển Số Xe | 
| 01.Hà Giang | 23 | 
| 02.Cao Bằng | 11 | 
| 03.Lào Cai | 24 | 
| 04.Bắc Cạn | 97 | 
| 05.Lạng Sơn | 12 | 
| 06.Tuyên Quang | 22 | 
| 07.Yên Bái | 21 | 
| 08.Điện Biên | 27 | 
| 09.Lai Châu | 25 | 
| 10.Sơn La | 26 | 
Danh sách biển số xe các tỉnh Bắc Trung Bộ
| Tỉnh | Biển Số Xe | 
| 1.Thanh Hoá | 36 | 
| 2.Nghệ An | 37 | 
| 3.Hà Tĩnh | 38 | 
| 4.Quảng Bình | 73 | 
| 5.Quảng Trị | 74 | 
| 6.Thừa Thiên Huế | 75 | 
Danh sách biển số xe các tỉnh Nam Trung Bộ
| Tỉnh | Biển Số Xe | 
| 1Thành Phố Đà Nẵng | 43 | 
| 2.Quảng Nam | 92 | 
| 3.Quảng Ngãi | 76 | 
| 4.Bình Định | 77 | 
| 5.Phú Yên | 78 | 
| 6.Khánh Hoà | 79 | 
| 7.Ninh Thuận | 85 | 
| 8.Bình Thuận | 86 | 
Danh sách biển số xe các tỉnh Tây Nguyên
| Tỉnh | Biển Số Xe | 
| 1.Kon Tum | 82 | 
| 2.Gia Lai | 81 | 
| 3.Dak Lak | 47 | 
| 4.Đắc Nông | 48 | 
| 5.Lâm Đồng | 49 | 
Danh sách biển số xe các tỉnh Đông Nam Bộ
| Tỉnh | Biển Số Xe | 
| 1.Thành Phố Hồ Chí Minh | 41,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59 | 
| 2.Bình Phước | 93 | 
| 3.Bình Dương | 61 | 
| 4.Đồng Nai | 39,60 | 
| 5.Tây Ninh | 70 | 
| 6.Bà Rịa – Vũng Tàu | 72 | 
Danh sách biển số xe các tỉnh Miền Tây
| Tỉnh | Biển Số Xe | 
| 01.Thành Phố Cần Thơ | 65 | 
| 02.Long An | 62 | 
| 03.Đồng Tháp | 66 | 
| 04.Tiền Giang | 63 | 
| 05.An Giang | 67 | 
| 06.Bến Tre | 71 | 
| 07.Vĩnh Long | 64 | 
| 08.Hậu Giang | 95 | 
| 09.Kiên Giang | 68 | 
| 10.Sóc Trăng | 83 | 
| 11.Bạc Liêu | 94 | 
| 12.Cà Mau | 69 | 
Ý Nghĩa Các Số Thứ Tự
(Phần Thông Tin Dưới Đây Mang Tính Tham Khảo)

Tổng Hợp Biển Số Xe Cả Nước Theo Thứ Tự Tăng Dần
| Biển xe | Tỉnh thành | 
| Biển số 29, 30, 31, 32, 33, 40 | Hà Nội (riêng biển 33 là cho Hà Tây cũ). | 
| Biển số 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59, 41 | TP. HCM | 
| Biển số 11 | Cao Bằng | 
| Biển số 12 | Lạng Sơn | 
| Biển số 14 | Quảng Ninh | 
| Biển số 15 | Hải Phòng (dùng cho ô tô) | 
| Biển số 16 | Hải Phòng (dùng cho xe máy) | 
| Biển số 17 | Thái Bình | 
| Biển số 18 | Nam Định | 
| Biển số 19 | Phú Thọ | 
| Biển số 20 | Thái Nguyên | 
| Biển số 21 | Yên Bái | 
| Biển số 22 | Tuyên Quang | 
| Biển số 23 | Hà Giang | 
| Biển số 24 | Lào Cai | 
| Biển số 25 | Lai Châu | 
| Biển số 26 | Sơn La | 
| Biển số 27 | Điện Biên | 
| Biển số 28 | Hoà Bình | 
| Biển số 34 | Hải Dương | 
| Biển số 35 | Ninh Bình | 
| Biển số 36 | Thanh Hóa | 
| Biển số 37 | Nghệ An | 
| Biển số 38 | Hà Tĩnh | 
| Biển số 43 | Đà Nẵng | 
| Biển số 47 | ĐắkLak | 
| Biển số 48 | Đắc Nông | 
| Biển số 49 | Lâm Đồng | 
| Biển số 39, 60 | Đồng Nai | 
| Biển số 61 | Bình Dương | 
| Biển số 62 | Long An | 
| Biển số 63 | Tiền Giang | 
| Biển số 64 | Vĩnh Long | 
| Biển số 65 | Cần Thơ | 
| Biển số 66 | Đồng Tháp | 
| Biển số 67 | An Giang | 
| Biển số 68 | Kiên Giang | 
| Biển số 69 | Cà Mau | 
| Biển số 70 | Tây Ninh | 
| Biển số 71 | Bến Tre | 
| Biển số 72 | Vũng Tàu | 
| Biển số 73 | Quảng Bình | 
| Biển số 74 | Quảng Trị | 
| Biển số 75 | Huế | 
| Biển số 76 | Quảng Ngãi | 
| Biển số 77 | Bình Định | 
| Biển số 78 | Phú Yên | 
| Biển số 79 | Nha Trang | 
| Biển số 80 | Các cơ quan, văn phòng thuộc TW(*) | 
| Biển số 81 | Gia Lai | 
| Biển số 82 | Kon Tum | 
| Biển số 83 | Sóc Trăng | 
| Biển số 84 | Trà Vinh | 
| Biển số 85 | Ninh Thuận | 
| Biển số 86 | Bình Thuận | 
| Biển số 88 | Vĩnh Phúc | 
| Biển số 89 | Hưng Yên | 
| Biển số 90 | Hà Nam | 
| Biển số 92 | Quảng Nam | 
| Biển số 93 | Bình Phước | 
| Biển số 94 | Bạc Liêu | 
| Biển số 95 | Hậu Giang | 
| Biển số 97 | Bắc Cạn | 
| Biển số 13-98 | Bắc Giang | 
| Biển số 99 | Bắc Ninh | 
| Biển số 44 – 45 – 46 | Không có | 
Tổng Hợp Biển Xe Gọn Lại
